<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schwarzdesign blog &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="http://blog.schwarzdesign.de/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schwarzdesign.de</link>
	<description>Sorgsam ausgewählte Fundstücke zu den Themen Design, Web-Technologie und Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Web-Zukunft: 6 Vorhersagen für die Internetnutzung von morgen</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/12/23/web-zukunft-6-vorhersagen-fur-die-internetnutzung-von-morgen/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/12/23/web-zukunft-6-vorhersagen-fur-die-internetnutzung-von-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Der Six Revisions Autor Arley McBlain hat den 40. Geburtstag des Internets zum Anlass genommen, sich Gedanken über die Internetnutzung der Zukunft zu machen. Herausgekommen sind dabei sechs interessante Zukunftsszenarien, die zwar zum Teil deutliche Anleihen aus der Science-Fiction-Welt beinhalten und einen hohen Geek-Faktor besitzen, aber trotzdem nicht als unrealistisch einzustufen sind. Wir vergleichen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Six Revisions Autor Arley McBlain hat den <a href="http://in.news.yahoo.com/242/20090902/1360/ttc-internet-turns-40-today.html">40. Geburtstag des Internets</a> zum Anlass genommen, sich Gedanken über die Internetnutzung der Zukunft zu machen. Herausgekommen sind dabei <a href="http://sixrevisions.com/web-technology/6-predictions-for-the-future-of-the-internet/">sechs interessante Zukunftsszenarien</a>, die zwar zum Teil deutliche Anleihen aus der Science-Fiction-Welt beinhalten und einen hohen Geek-Faktor besitzen, aber trotzdem nicht als unrealistisch einzustufen sind. Wir vergleichen die Visionen und die Realität.<span></span></p>
<p>(<a href="http://t3n.de/news/web-zukunft-6-vorhersagen-internetnutzung-morgen-264014/">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://t3n.de/news">t3n.yeebase.com &#8211; Open Source, Web &#038; TYPO3</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/12/23/web-zukunft-6-vorhersagen-fur-die-internetnutzung-von-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat der Onlinewerbemarkt seinen Tiefpunkt schon erreicht?</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/16/hat-der-onlinewerbemarkt-seinen-tiefpunkt-schon-erreicht/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/16/hat-der-onlinewerbemarkt-seinen-tiefpunkt-schon-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Erick Schonfeld hat auf Techcrunch eine nette, aber auch schwer zu interpretierende Untersuchung des Onlinewerbemarktes gemacht. Hierzu hat er einfach die Onlinewerbeumsätze von Google, Yahoo, Microsoft und Yahoo über die letzten Quartale verglichen. Da zeigt sich nun, dass sich nun, dass im 4. Quartal das Wachstum schon wieder etwas besser war. Der bisherige Tiefpunkt wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erick Schonfeld hat auf <a href="http://www.techcrunch.com/2009/02/05/is-the-worst-behind-us-online-ad-revenues-pick-up-in-the-fourth-quarter/">Techcrunch</a> eine nette, aber auch schwer zu interpretierende Untersuchung des Onlinewerbemarktes gemacht. Hierzu hat er einfach die Onlinewerbeumsätze von Google, Yahoo, Microsoft und Yahoo über die letzten Quartale verglichen. Da zeigt sich nun, dass sich nun, dass im 4. Quartal das Wachstum schon wieder etwas besser war. Der bisherige Tiefpunkt wurde im 3. Quartal erreicht.</p>
<p>(<a href="http://www.internetmarketing-news.de/2009/02/06/hat-der-onlinewerbemarkt-seinen-tiefpunkt-schon-erreicht/#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://www.internetmarketing-news.de">Internetmarketing-News.de</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/16/hat-der-onlinewerbemarkt-seinen-tiefpunkt-schon-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indizierung von Flash für Suchmaschinen</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2008/07/01/indizierung-von-flash-fur-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2008/07/01/indizierung-von-flash-fur-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/2008/07/01/indizierung-von-flash-fur-suchmaschinen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Suchmaschinenoptimierung von Flash-Websites &#124; Spannende aber kurze Meldung im Heiser-Ticker rausgefischt: &#8220;Adobe hat Google und Yahoo die Technik bereitgestellt, mit denen diese auf bisher nicht erschließbare Inhalte in Flash-Dateien zugreifen können. Bisher konnten Suchmaschinen in SWF-Dateien nur statische Texte und Verweise aufspüren und bei Suchanfragen berücksichtigen; dynamische Inhalte blieben ihnen verborgen.&#8221;&#8221; (Zum Originalbeitrag von Phlow.net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Suchmaschinenoptimierung von Flash-Websites</strong> | Spannende aber kurze <a href="http://www.heise.de/newsticker/Flash-in-Suchmaschinen--/meldung/110242/from/atom10" target="_blank">Meldung im Heiser-Ticker</a> rausgefischt: &#8220;Adobe hat Google und Yahoo die Technik bereitgestellt, mit denen diese auf bisher nicht erschließbare Inhalte in Flash-Dateien zugreifen können. Bisher konnten Suchmaschinen in SWF-Dateien nur statische Texte und Verweise aufspüren und bei Suchanfragen berücksichtigen; dynamische Inhalte blieben ihnen verborgen.&#8221;&#8221;</p>
<p>(<a href="http://phlow.net/magazin/news/219-indizierung-von-flash-fur-suchmaschinen#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://phlow.net/magazin">Phlow.net News</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2008/07/01/indizierung-von-flash-fur-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go: Das ganze Internet im Handy</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2008/01/05/go-das-ganze-internet-im-handy/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2008/01/05/go-das-ganze-internet-im-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 20:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/2008/01/15/go-das-ganze-internet-im-handy/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoos Vision von Handy-Internet: Im Rahmen der CES zeigte Yahoo eine Vorabversion seines Online-Angebots Go (Version 3) für Handys. Über die Startseite können E-Mails, Photos von flickr und Landkarten angezeigt sowie weitere Dienste abgerufen werden. Dabei beschränkt sich Yahoo! nicht auf eigene Informationsdienste, sondern will die Plattform auch für andere Services wie eBay und MySpace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futurezone.orf.at/it/stories/248058/"><strong>Yahoos Vision von Handy-Internet</strong></a>: Im Rahmen der CES zeigte Yahoo eine Vorabversion seines Online-Angebots Go (Version 3) für Handys. Über die Startseite können E-Mails, Photos von <a href="http://www.flickr.com/" style="text-decoration: none"><strong style="color: #3993ff">flick<span style="color: #ff1c92">r</span></strong></a> und Landkarten angezeigt sowie weitere Dienste abgerufen werden. Dabei beschränkt sich Yahoo! nicht auf eigene Informationsdienste, sondern will die Plattform auch für andere Services wie eBay und MySpace öffnen. Und statt wie Google eine eigene Software für Handys zu entwicklen, will sich Yahoo! zudem lieber mit dem Suchrivalen zusammentun und seine Anwendungen auch für Googles Handyplattform Android anbieten. <em>[<a href="http://futurezone.orf.at">futurezone.ORF.at</a>]</em>(Via <a href="http://www.schockwellenreiter.de/">Der Schockwellenreiter (RSS-Feed)</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2008/01/05/go-das-ganze-internet-im-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
