<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schwarzdesign blog &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://blog.schwarzdesign.de/tag/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schwarzdesign.de</link>
	<description>Sorgsam ausgewählte Fundstücke zu den Themen Design, Web-Technologie und Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Webdesign &#8211; Die Trends in 2010</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2010/05/18/webdesign-die-trends-in-2010/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2010/05/18/webdesign-die-trends-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Gutes Webdesign ist im Idealfall immer zeitlos. Doch neue Techniken und Trends wollen berücksichtigt werden und drücken einem Webauftritt immer einen aktuellen Stempel auf. Doch was sind die aktuellen Trends und was ist heutzutage zu beachten? WebDesignerDepot bietet gerade einen Art Bestandsaufnahme des Webdesigns zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auch … (Zum Originalbeitrag von CREATE OR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Webdesign ist im Idealfall immer zeitlos. Doch neue Techniken und Trends wollen berücksichtigt werden und drücken einem Webauftritt immer einen aktuellen Stempel auf. Doch was sind die aktuellen Trends und was ist heutzutage zu beachten? WebDesignerDepot bietet gerade einen Art Bestandsaufnahme des Webdesigns zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auch …</p>
<p>(<a href="http://createordie.de/cod/news/Webdesign-%26ndash%3B-Die-Trends-in-2010-055500.html">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://createordie.de">CREATE OR DIE!</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2010/05/18/webdesign-die-trends-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulierte Heatmap</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2008/03/11/simulierte-heatmap/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2008/03/11/simulierte-heatmap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/2008/03/11/simulierte-heatmap/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der ViewFinder Heatmap Service aus dem Hause Feng-GUI ist ein Onlineservice, der auf Basis künstlicher Intelligenz Heatmaps erzeugt. Dazu muss lediglich ein Screenshot hochgeladen werden.&#8221; Anmerkung: in der Usability-Forschung werden sog. Heatmaps dazu verwendet, die Wahrnehmung einer Website auszuwerten. (Zum Originalbeitrag von Markup: Webdesign, Usability, Informationsarchitektur.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.schwarzdesign.de/wp-content/uploads/2008/03/heatmap.jpg" alt="Heatmap dieses Blogs" /></p>
<p>&#8220;Der <a href="http://www.feng-gui.com/">ViewFinder Heatmap Service</a> aus dem Hause <a href="http://www.feng-gui.com/about.htm">Feng-GUI</a> ist ein Onlineservice, der auf Basis künstlicher Intelligenz Heatmaps erzeugt. Dazu muss lediglich ein Screenshot hochgeladen werden.&#8221; Anmerkung: in der Usability-Forschung werden sog. Heatmaps dazu verwendet, die Wahrnehmung einer Website auszuwerten.</p>
<p>(<a href="http://bs-markup.de/blog/archiv/2007/12/06/simulierte-heatmap/#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://bs-markup.de">Markup: Webdesign, Usability, Informationsarchitektur</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2008/03/11/simulierte-heatmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht nur (r)eine Designfrage</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2008/03/11/nicht-nur-reine-designfrage/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2008/03/11/nicht-nur-reine-designfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/2008/03/11/nicht-nur-reine-designfrage/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Anforderungen an zeitgem&#228;&#223;e und benutzbare Weboberfl&#228;chen haben sich signifikant ver&#228;ndert. Vom Webdesigner zum Web Interface Designer. Der Zusatz Interface tr&#228;gt den j&#252;ngeren Entwicklungen Rechnung, dass Desktop und Web immer st&#228;rker in Richtung eines universalen Anwendungsraums verschmelzen &#8230;&#8221; (Zum Originalbeitrag von Markup: Webdesign, Usability, Informationsarchitektur.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Anforderungen an zeitgem&#228;&#223;e und benutzbare Weboberfl&#228;chen haben sich signifikant ver&#228;ndert. Vom Webdesigner zum <em>Web Interface Designer</em>. Der Zusatz <em>Interface</em> tr&#228;gt den j&#252;ngeren Entwicklungen Rechnung, dass Desktop und Web immer st&#228;rker in Richtung eines universalen Anwendungsraums verschmelzen &#8230;&#8221;</p>
<p>(<a href="http://bs-markup.de/blog/archiv/2008/02/05/nicht-nur-reine-designfrage/#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://bs-markup.de">Markup: Webdesign, Usability, Informationsarchitektur</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2008/03/11/nicht-nur-reine-designfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/about/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/about/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[CD-ROM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[KölnDesign]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[schwarzdesign ist als Multimedia-Agentur seit fast 10 Jahren erfolgreich für Kunden aus dem In- und Ausland tätig. Unser Fokus liegt auf der Gestaltung und Entwicklung von Internetauftritten, DVDs, Videos und webbasierten Content-Management-Systemen: Individuelle Beratung, Webdesign und fachgerechte Programmierung aus einer Hand DVD/CD-ROM für Events, Museen, Messen und Werbung TV/Video-Design für TV, DVD, Internet und Events [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>schwarzdesign ist als Multimedia-Agentur seit fast 10 Jahren erfolgreich für Kunden aus dem In- und Ausland tätig. Unser Fokus liegt auf der Gestaltung und Entwicklung von Internetauftritten, DVDs, Videos und webbasierten Content-Management-Systemen:</p>
<ul>
<li>Individuelle Beratung, Webdesign und fachgerechte Programmierung aus einer Hand</li>
<li>DVD/CD-ROM für Events, Museen, Messen und Werbung</li>
<li>TV/Video-Design für TV, DVD, Internet und Events</li>
<li>Anpassung von OpenSource-Software und individuelle Datenbank- und CMS-Entwicklung</li>
<li>Virtuelle Berater</li>
</ul>
<p><strong>Kundenliste (Auszug):</strong><br />
achieveglobal, Düsseldorf<br />
achieveglobal, Ostermundingen<br />
ARTE, Straßburg<br />
Adolf Grimme Institut, Marl<br />
Asseco GmbH, Köln<br />
BMWA, Berlin<br />
koelnarchitektur e.V., Köln<br />
KölnDesign e.V., Köln<br />
INTENSE AG, Würzburg<br />
MBB Gelma, Bonn<br />
Orienta Design, Karlsruhe<br />
Pressevertrieb Köln<br />
Schweizerische RA, München<br />
Sellier Verlagsgruppe, München<br />
Stadtplanungsamt Köln<br />
SWR, Mainz<br />
TASCHEN Verlag, Köln<br />
TRILUX, Arnsberg<br />
TROPHOSAN GmbH, München<br />
Universität Osnabrück<br />
Wirtschaftsministerium NRW<br />
WDR, Köln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
