<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schwarzdesign blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.schwarzdesign.de/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schwarzdesign.de</link>
	<description>Sorgsam ausgewählte Fundstücke zu den Themen Design, Web-Technologie und Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Online-Networking: Zehn goldene Regeln für erfolgreiches Networken</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2010/05/10/online-networking-zehn-goldene-regeln-fur-erfolgreiches-networken/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2010/05/10/online-networking-zehn-goldene-regeln-fur-erfolgreiches-networken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[“Online-Networking boomt. Die Plattformen gehören zu den am häufigsten aufgerufenen Internetseiten. Kein Wunder: Mit den virtuellen Communities lässt sich schnell viel erreichen” , sagt Tjalf Nienaber. Für das Fachbuch “Online-Marketing-Attacke” schrieb er den Artikel “Mehr Erfolg mit Online-Netzwerken” – welchen deutsche-startups.de an dieser Stelle allen Onlinern zu Verfügung stellt. Nun hat aber wieder Tjalf Nienaber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	“Online-Networking boomt. Die Plattformen gehören zu den am häufigsten aufgerufenen Internetseiten. Kein Wunder: Mit den virtuellen Communities lässt sich schnell viel erreichen” , sagt <a href="http://www.nienaber.de/">Tjalf Nienaber</a>. Für das Fachbuch “<a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3981102770/deutschestart-21">Online-Marketing-Attacke</a>” schrieb er den Artikel “Mehr Erfolg mit Online-Netzwerken” – welchen deutsche-startups.de an dieser Stelle allen Onlinern zu Verfügung stellt. Nun hat aber wieder Tjalf Nienaber das Wort: “Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie mit dem Networking loslegen, lautet: Was und wen wollen Sie eigentlich erreichen? Sie können Ihre Bekanntheit erhöhen, Ihr Image steuern und Ihre Expertise ausbauen. Sie können wertvolle Kontakte knüpfen, von denen jeder ein neuer Kunde sein könnte. Sie können Wissen austauschen, den perfekten Mitarbeiter oder den Traumjob finden. Die Möglichkeiten sind enorm. Mit diesen zehn Regeln können Sie Online-Netzwerke optimal für Ihren Erfolg nutzen.”</p>
<p>(<a href="http://feedproxy.google.com/~r/deutschestartups/~3/70G0K8a97Vk/">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://www.deutsche-startups.de">deutsche-startups.de</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2010/05/10/online-networking-zehn-goldene-regeln-fur-erfolgreiches-networken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internetnutzung in Deutschland wächst rapide</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2010/03/19/mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2010/03/19/mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Die tägliche Nutzung des mobilen Internets in Deutschland verzeichnet ein besonders starkes Wachstum. Das belegen die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Marketing-Fachzeitschrift Horizont: Während in 2008 nur 3,4 Prozent der Befragten täglich mobile Web-Anwendungen nutzten, sind es in 2010 bereits 5,4 Prozent. Dies entspricht einem Wachstum von über 58 Prozent innerhalb von weniger als zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die tägliche Nutzung des mobilen Internets in Deutschland verzeichnet ein besonders starkes Wachstum. Das belegen die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Marketing-Fachzeitschrift Horizont: Während in 2008 nur 3,4 Prozent der Befragten täglich mobile Web-Anwendungen nutzten, sind es in 2010 bereits 5,4 Prozent. Dies entspricht einem Wachstum von über 58 Prozent innerhalb von weniger als zwei Jahren. (&#8230;)<br /><a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html">Weiterlesen</a></p>
<p>(<a href="http://www.mobile-seo.de/archiv/211-mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide.html">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://www.mobile-seo.de">Mobile SEO</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2010/03/19/mobile-internetnutzung-in-deutschland-wachst-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: Warum neue Geschäftsmodelle und Vermarktungsansätze nötig sind</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2010/02/01/mobiles-internet-warum-neue-geschaftsmodelle-und-vermarktungsansatze-notig-sind/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2010/02/01/mobiles-internet-warum-neue-geschaftsmodelle-und-vermarktungsansatze-notig-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr ist es endlich soweit. Da ist sich die auf Mobilmarketing spezialisierte Beraterin Heike Scholz hundertprozentig sicher: „2010 wird das Jahr des mobilen Internets“, schreibt sie in ihrem Weblog Mobile-Zeitgeist.de. Und dürfte mit dieser These doch im im ersten Moment nur die wenigsten überraschen. Denn mit dem Durchbruch von mobilen Internet-Services rechnen Branchen-Experten bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Dieses Jahr ist es endlich soweit. Da ist sich die auf Mobilmarketing spezialisierte Beraterin Heike Scholz hundertprozentig sicher: „2010 wird das Jahr des mobilen Internets“, schreibt sie in ihrem Weblog <a href="http://www.mobile-zeitgeist.de">Mobile-Zeitgeist.de</a>. Und dürfte mit dieser These doch im im ersten Moment nur die wenigsten überraschen. Denn mit dem Durchbruch von mobilen Internet-Services rechnen Branchen-Experten bereits seit Jahren. Eine Massenanwendung aber ist das Mobile Web auch heute nicht. Noch nicht. Denn in diesem Jahr könnte sich das in der Tat ändern.</p>
<p>(<a href="http://feedproxy.google.com/~r/deutschestartups/~3/IfsPxOSkpKo/">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://www.deutsche-startups.de">deutsche-startups.de</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2010/02/01/mobiles-internet-warum-neue-geschaftsmodelle-und-vermarktungsansatze-notig-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business im Web 2.0: Warum Social Media keine Kampagne ist</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/10/28/business-im-web-2-0-warum-social-media-keine-kampagne-ist/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/10/28/business-im-web-2-0-warum-social-media-keine-kampagne-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Web 2.0 für sein Marketing nutzen will und dabei in Kampagnen denkt, verpasst das eigentliche Potenzial des Social Web. Das ist die Grundaussage des sehr lesenswerten Blogposts von Sachar Kriwoj &#8211; Webprofi und PR-Verantwortlicher von Scoyo. Wer sich und seine Produkte über Twitter, Facebook, Blogs &#38; Co. bekannt machen will, sollte das vielmehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer das Web 2.0 für sein Marketing nutzen will und dabei in Kampagnen denkt, verpasst das eigentliche Potenzial des Social Web. Das ist die Grundaussage des <a href="http://www.massenpublikum.de/blog/?p=1224#">sehr lesenswerten Blogposts von Sachar Kriwoj</a> &#8211; Webprofi und PR-Verantwortlicher von <a href="http://t3n.de/startups/startup/32870/scoyo/">Scoyo</a>. Wer sich und seine Produkte über Twitter, Facebook, Blogs &amp; Co. bekannt machen will, sollte das vielmehr als immer weiter laufenden Prozess ansehen. Auslöser seines Beitrags ist <a href="http://sprechblase.wordpress.com/2009/10/24/was-waren-2009-die-besten-und-schlechtesten-social-media-kampangen-in-deutschland/">die Umfrage von Cem Basman nach den besten und schlechtesten Beispielen für Social-Media-Aktivitäten in diesem Jahr</a>. <span></span></p>
<p>(<a href="http://t3n.de/news/business-web-20-social-media-keine-kampagne-258451/">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://t3n.de/news">t3n.yeebase.com &#8211; Open Source, Web &#038; TYPO3</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/10/28/business-im-web-2-0-warum-social-media-keine-kampagne-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Advertising</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/10/19/mobile-advertising/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/10/19/mobile-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch hat einen netten Artikel über Mobile Advertising. Demnach erwartet die Kelsey Group nicht nur ein steiles Wachstum, sondern auch eine Dominanz der mobilen Werbung durch Suchmaschinen. Nach 160 Mio. $ im vergangem Jahr erwartet man für 2013 ein Volumen von 3,1 Mrd. $. Zweifelsohne stehen wir hier vor einem stürmischem Wachstum, man muss sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/06/mobile-advertising-is-shaping-up-to-be-all-search/">Techcrunch</a> hat einen netten Artikel über Mobile Advertising. Demnach erwartet die Kelsey Group nicht nur ein steiles Wachstum, sondern auch eine Dominanz der mobilen Werbung durch Suchmaschinen. Nach 160 Mio. $ im vergangem Jahr erwartet man für 2013 ein Volumen von 3,1 Mrd. $. Zweifelsohne stehen wir hier vor einem stürmischem Wachstum, man muss sich da nur einmal anschaun wieviele Smartphones derzeit verkauft werden … Für besonderen Diskussionsstoff sorgt allerdings die Erwartung, dass die Suche zukünftig den größten Anteil am mobilen Werbekuchen in Beschlag nehmen wird. Derzeit sind es lediglich 24 Prozent, 2013 sollen es 73 Prozent sein.</p>
<p>(<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Internetmarketing-newsde/~3/JWpwoRhFT78/">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://www.internetmarketing-news.de">Internetmarketing-News.de</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/10/19/mobile-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Konzepte für kostenfreien Content</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/08/19/funf-konzepte-fur-kostenfreien-content/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/08/19/funf-konzepte-fur-kostenfreien-content/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Chris Anderson, dessen neues Buch &#8220;Free&#8221; auch in meinem Blog schon Thema war, hat ein weiteres Interview gegeben, dieses Mal Zeit online. Anderson äußert sich darin zur aktuellen Paid-Debatte. Interessant ist seine kurze Beschreibung der unterschiedlichen Konzepte für kostenfreien Content. Auf Basis dieser Ideen lassen sich fünf Konzepte bzw. Zielsetzungen unterscheiden. (Zum Originalbeitrag von UPLOAD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Anderson, dessen neues Buch &#8220;Free&#8221; auch <a href="http://publishing-business.blogspot.com/2009/08/were-still-figuring-that-out-webpionier.html">in meinem Blog schon Thema war</a>, hat ein weiteres Interview gegeben, dieses Mal <a href="http://www.zeit.de/2009/34/Interview-Andersen">Zeit online</a>.  Anderson äußert sich darin zur aktuellen <a href="http://publishing-business.blogspot.com/2009/08/schon-wieder-paid-content.html">Paid-Debatte</a>. Interessant ist seine kurze Beschreibung der unterschiedlichen Konzepte für kostenfreien Content. Auf Basis dieser Ideen lassen sich fünf Konzepte bzw. Zielsetzungen unterscheiden.</p>
<p>(<a href="http://upload-magazin.de/blog/3785-funf-konzepte-fur-kostenfreien-content/#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://upload-magazin.de">UPLOAD Blog</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/08/19/funf-konzepte-fur-kostenfreien-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What the … is Twitter?</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/08/19/what-the-%e2%80%a6-is-twitter/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/08/19/what-the-%e2%80%a6-is-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage stellen sich viele, die beruflich nicht im Web 2.0, Marketing oder PR-Bereich unterwegs sind. Eine aktuelle Studie von Harris Poll und LinkedIN (PDF) bestätigt, dass das Microblogging-Dings bei den Konsumenten wenig bekannt ist. (Zum Originalbeitrag von Themenblog.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage stellen sich viele, die beruflich nicht im Web 2.0, Marketing oder PR-Bereich unterwegs sind. Eine aktuelle Studie von Harris Poll und LinkedIN (<a id="n._v" title="PDF" href="http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/pubs/Harris_Poll_2009_07_23.pdf">PDF</a>) bestätigt, dass das Microblogging-Dings bei den Konsumenten wenig bekannt ist.</p>
<p>(<a href="http://themenblog.de/?p=1123#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://themenblog.de">Themenblog</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/08/19/what-the-%e2%80%a6-is-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entmythisierung von Social Media</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/07/07/die-entmythisierung-von-social-media/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/07/07/die-entmythisierung-von-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein Irrglaube, den viele Marketing Manager haben: Social Media kostet nichts und bringt viel. Sie verwechseln die Anwendungen mit Direkt-Marketing-Aktivitäten und erwarten, völlig neue Zielgruppen aus dem Nichts erschließen zu können. (Zum Originalbeitrag von Themenblog.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Es ist ein Irrglaube, den viele Marketing Manager haben: Social Media kostet nichts und bringt viel. Sie verwechseln die Anwendungen mit Direkt-Marketing-Aktivitäten und erwarten, völlig neue Zielgruppen aus dem Nichts erschließen zu können.</p>
<p>(<a href="http://themenblog.de/?p=1063#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://themenblog.de">Themenblog</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/07/07/die-entmythisierung-von-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanity Fair ist nicht mehr</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/19/vanity-fair-ist-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/19/vanity-fair-ist-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Print zerrint &#8211; so betitelte heute turi2 sehr treffend das Aus für das People-Magazin Vanity Fair. Was kommt als nächstes? (Zum Originalbeitrag von Themenblog.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Print zerrint &#8211; <a href="http://turi-2.blog.de/2009/02/18/heute2-conde-nast-beerdigt-deutsches-vanity-fair-5599987/">so betitelte heute turi2</a> sehr treffend das Aus für das People-Magazin Vanity Fair. Was kommt als nächstes?</p>
<p>(<a href="http://themenblog.de/?p=801#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://themenblog.de">Themenblog</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/19/vanity-fair-ist-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat der Onlinewerbemarkt seinen Tiefpunkt schon erreicht?</title>
		<link>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/16/hat-der-onlinewerbemarkt-seinen-tiefpunkt-schon-erreicht/</link>
		<comments>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/16/hat-der-onlinewerbemarkt-seinen-tiefpunkt-schon-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schwarzdesign.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Erick Schonfeld hat auf Techcrunch eine nette, aber auch schwer zu interpretierende Untersuchung des Onlinewerbemarktes gemacht. Hierzu hat er einfach die Onlinewerbeumsätze von Google, Yahoo, Microsoft und Yahoo über die letzten Quartale verglichen. Da zeigt sich nun, dass sich nun, dass im 4. Quartal das Wachstum schon wieder etwas besser war. Der bisherige Tiefpunkt wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erick Schonfeld hat auf <a href="http://www.techcrunch.com/2009/02/05/is-the-worst-behind-us-online-ad-revenues-pick-up-in-the-fourth-quarter/">Techcrunch</a> eine nette, aber auch schwer zu interpretierende Untersuchung des Onlinewerbemarktes gemacht. Hierzu hat er einfach die Onlinewerbeumsätze von Google, Yahoo, Microsoft und Yahoo über die letzten Quartale verglichen. Da zeigt sich nun, dass sich nun, dass im 4. Quartal das Wachstum schon wieder etwas besser war. Der bisherige Tiefpunkt wurde im 3. Quartal erreicht.</p>
<p>(<a href="http://www.internetmarketing-news.de/2009/02/06/hat-der-onlinewerbemarkt-seinen-tiefpunkt-schon-erreicht/#comments">Zum Originalbeitrag</a> von <a href="http://www.internetmarketing-news.de">Internetmarketing-News.de</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schwarzdesign.de/2009/02/16/hat-der-onlinewerbemarkt-seinen-tiefpunkt-schon-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
